La fábrica de módulos fotovoltaicos cubre 90,000 metros cuadrados, tiene más de 500 empleados. con énfasis en la gestión, investigación y desarrollo, fabrica continuamente productos de vanguardia. los módulos van desde 5W~520W y están aprobados por CE, TUV, UL, IEC61215, IEC61730, CSA,CEC, JET.
Artículo No.:
Poly Solar PanelPago:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.origen del producto:
ChinaColor:
Silver/BluePuerto de embarque:
XiamenPlazo de ejecución:
25 DaysTalla:
1956 * 992 * 40 mmgarantía:
10Yearsmódulo solar fotovoltaico poli 350w panel solar
dimensional
Especificaciones del producto:
módulo | etp310-350w(72) poli | ||||||
potencia máxima pmáx | W | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 |
tensión de alimentación máxima (vmp) | V | 37 | 37.5 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.9 |
corriente de potencia máxima (imp) | A | 8.38 | 8.53 | 8.58 | 8.64 | 8.83 | 9 |
voltaje de circuito abierto (voc) | V | 44.4 | 45 | 45.48 | 45.84 | 46.2 | 46.68 |
corriente de cortocircuito (isc) | A | 8.8 | 8.96 | 9 | 9.07 | 9.27 | 9.45 |
eficiencia celular | % | 18.1 | 18.72 | 19.2 | 19.9 | 20.8 | 21.6 |
eficiencia del módulo | % | 15.98 | 16.49 | 16.75 | 17.01 | 17.52 | 18.04 |
tolerancia | 0+3% | ||||||
tensión máxima de circuito abierto del sistema | 1500v | ||||||
Clasificación máxima de fusibles de la serie | 15a | ||||||
operar el alcance de la temperatura | -40/+85°c | ||||||
humedad relativa | 0~100% | ||||||
condiciones de prueba estándar[stc: | irradiancia 1000w/m²;am1.5;temperatura del módulo 25°c.la incertidumbre de medición de potencia está dentro de ±3%. | ||||||
tolerancia de pmpp: | 0~3%.certificado de acuerdo con IEC61215,IEC61730-1/2. |
célula solar
☆ contra PID
☆ 19.78% de células fotovoltaicas de alta eficiencia
☆ consistencia de apariencia
☆ la clasificación por colores garantiza una apariencia uniforme en cada módulo
vidrio
☆ vidrio antirreflectante
☆ función de autolimpieza
☆ la eficiencia del módulo aumenta en un 3%
☆ la vida útil es de hasta 25 años (30 años opcional)
marco
☆ tamaño estándar
☆ plateado y negro
☆ espesor 30/35/40/45/50 mm
☆ prueba de estrés
caja de conexiones
☆ edición independiente convencional y
edición personalizada de ingeniería
☆ diodo de calidad que garantiza la seguridad de funcionamiento del módulo
☆ Nivel de protección IP67
☆ disipación de calor
☆ larga vida útil
pantalla del producto :