módulos solares fotovoltaicos panel solar de 500 vatios con 96 células, panel solar monocristalino, alta eficiencia, fácil instalación.
Artículo No.:
Mono Solar PanelPago:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.origen del producto:
ChinaColor:
Silver/BlackPuerto de embarque:
NingboPlazo de ejecución:
10 Dayscertificado
IEC61215/IEC61730/1703/IEC61701/IEC62716Talla:
1956*1310 * 40 mmgarantía:
10YearsRango de poder:
Mono 590-520WMódulo fotovoltaico 500W paneles solares mono
panel solar fotovoltaico mono 490w 500w 510w 520w panel solar para sistema solar de energía doméstica
panel solar: todas las certificaciones que podemos producir

detalle del producto :

 Parámetros del panel solar de 480W-500W  | |||||
 módulo  |  epm480-500w(96)  | ||||
 encapsulación  |  vidrio/eva/celda/eva/hoja trasera  | ||||
 tamaño y número de celdas  |  156 mm * 156 mm 96/8 * 12 piezas  | ||||
 potencia máxima pmáx  | W |  490  |  500  |  510  |  520  | 
 tensión de alimentación máxima (vmp)  | V |  48.5  |  48.7  |  49.3  |  49.5  | 
 corriente de potencia máxima (imp)  | A |  10.1  | 10.27 |  10.34  |  10.51  | 
 voltaje de circuito abierto (voc)  | V |  58.2  |  58.44  | 59.16 |  59.40  | 
 corriente de cortocircuito (isc)  | A |  10.61 |  10.78  |  10.86  |  11.03  | 
 eficiencia celular  | % |  20.64  |  21.12  |  22.27  |  22.71  | 
 eficiencia del módulo  | % |  19.32  |  19.71  |  20.10  |  20.5  | 
 tolerancia  |  0+3%  | ||||
 tensión máxima de circuito abierto del sistema  |  1500v  | ||||
 Clasificación máxima de fusibles de la serie  |  15a  | ||||
 caja de conexiones (grado de protección)  |  ≥ip67  | ||||
 dimensión  |  1956*1310*40mm  | ||||
 peso  |  27.5kg  | ||||
 operar el alcance de la temperatura  |  -40/+85°c  | ||||
 humedad relativa  |  0~100%  | ||||
 marco de pensamiento  |  40/45/50 mm  | ||||
 condiciones de prueba estándar[stc:irradiancia 1000w/m²;am1.5;temperatura del módulo 25°c.la incertidumbre de medición de potencia está dentro de ±3%.  | |||||
Dimensiones del producto :

célula solar
☆ contra PID
☆ 19.78% de células fotovoltaicas de alta eficiencia
☆ consistencia de apariencia
☆ la clasificación por colores garantiza una apariencia uniforme en cada módulo
vidrio
☆ vidrio antirreflectante
☆ función de autolimpieza
☆ la eficiencia del módulo aumenta en un 3%
☆ la vida útil es de hasta 25 años (30 años opcional)
marco
☆ tamaño estándar
☆ plateado y negro
☆ espesor 30/35/40/45/50 mm
☆ prueba de estrés
caja de conexiones
☆ edición independiente convencional y
edición personalizada de ingeniería
☆ diodo de calidad que garantiza la seguridad de funcionamiento del módulo
☆ Nivel de protección IP67
☆ disipación de calor
☆ larga vida útil
pantalla del producto :
